| Indhold | Standard | Avanceret | Professionel |
|---|---|---|---|
| VARIGHED | 2 MDR | 4 MDR | 6 MDR |
| 360 graders analyse: | |||
| Analyse af virksomhedens nuværende situation | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse af virksomhedens muligheder og behov | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analyse af virksomhedens konkurrenter | ✔️ | ✔️ | |
| Markedsanalyse: | |||
| Forståelse af virksomhedens markedsstørrelse og potentiale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Identifikation af vækstmuligheder | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Digital tilstedeværelse: | |||
| Identifikaiton af nuværende kanaler | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Digitale kanaler (snitflader) identifikation | ✔️ | ✔️ | |
| Anbefalinger til fremtidige digitale kanaler | ✔️ | ||
| Startegisk kommunikationsplan for anbefalede digitale kanaler | ✔️ | ||
| Kundegrupper: | |||
| Identifikation af A, B, C kunder ift. indtjening og tidsforbrug | ✔️ | ✔️ | |
| Udviling af 2-3 kundeprofiler | ✔️ | ||
| Kunderejseanalyse: | |||
| Identifikation af din nuværende kunderejse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Identifikation af udfordringer og potentiale | ✔️ | ✔️ | |
| Konkrete forslag til styrkelse af kontaktpunkter på hele kunderejsen | ✔️ | ||
| Mål og handleplaner: | |||
|
Formulering af eller genbesøg af 'Vision og Mission': Tydeliggørelse af virksomhedens overordnede formål og retning for fremtiden. |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fastlæggelse af konkrete, målbare mål, der styrer virksomhedens strategiske retning. | 3 mdr. plan | 6 mdr. plan | 12 mdr. plan |
| Udarbejdelse af en handleplan | Simpel plan | Udførlig plan |
Udførlig plan med opfølgning |
| Analyse af virksomhedens unikke evner, der giver den en konkurrencefordel. | ✔️ | ||
| Udarbejdelse af et værditilbud | ✔️ | ||
| Monitorering, evaluering og feedback: | |||
|
Løbende monitorering af digitale indsatsområder inkl. evalueringsmøde, feedback samt forslag til forbedring |
1 gang efter 2 mdr. |
2 gange over 4 mdr. |
3 gange over 6 mdr. |
| Pris ex. moms DKK | 40.000 | 50.000 | 80.000 |
| Abonnementspakker pr. måned | Basis | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Facebook posts | 2 | 4 | 6 |
| LinkedIN posts | 2 | 4 | 6 |
| Instagram posts | 2 | 4 | 6 |
| Hjemmeside rapport | Månedlig | Månedlig | Månedlig |
| AI billeder | 1 | 3 | 5 |
| AI video | 1 | 2 | |
| Blogindlæg (1000 -1500 ord) | ✔️ | ✔️ | |
| Email marketing kampagne** | ✔️ | ||
| Målrettet annoncering (2 annoncer) | ✔️ | ||
| 1 times sparring session med en Digital Mentor ekspert | ✔️ | ||
| Månedlig abonnements pris ex. moms*: | 1.500 | 3.500 | 6.000 |
| Ved køb af 6 måneder (hele beløbet betales på en gang) spar 10% | 8.100 | 18.900 | 32.400 |
| Ved køb af 12 måneder (hele beløbet betales på en gang) spar 15% | 15.300 | 35.700 | 61.200 |
| *Opsigelse er løbende måned | |||
| ** Kræver kunden har eget email software | |||
| Tilvalg | Pris | ||
| Kampagne (indhold + strategi) | Efter aftale | ||
| SEO optimering | Efter aftale | ||
| Salgsmateriale PP præsentation | Efter aftale | ||
| Social media management | Efter aftale | ||
| Google Ads--kampagne | Efter aftale |
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os